| PARTICULARS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST(RELAX) | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
| WAIST (STRETCH) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| HIP (7 INCH BELOW W/B) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| THIGHT (AT Crotch) | 12 1/2 | 12 3/4 | 13 1/2 | 14 1/4 | 15 |
| LENGTH OUTSEAM | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 |
| KNEE (16 INCH BELOW CROTCH) | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
| FRONT RISE BELOW BELT | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
| BACK RISE BELOW BELT | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 |
| BOTTOM (RELAX) WITH ELASTIC | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
| BOTTOM (STRETCH) WITH ELASTIC | 6 1/2 | 7 | 7 3/4 | 8 1/2 | 9 1/4 |
| BOTTOM WITHOUT ELASTIC | 6 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/2 |
| FRONT SIDE POCKET ZIPPER LENGTH | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
| FRONT ZIPPER PLACEMENT BELOW BELT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BACK POCKE LENGTH | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 |
| BACK POCKET WIDTH | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| BACK POCKET PLACEMENT | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| FRONT POCKET BAG LENGTH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FRONT POCKET BAG WIDTH | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| BELT | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
MTP Men Trackpant – Light Grey
Men Trackpants
Men Trackpants
| PARTICULARS | S | M | L | XL | XXl |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST(RELAX) | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
| WAIST (STRETCH) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HIP (7 INCH BELOW W/B) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| THIGHT (AT Crotch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LENGTH OUTSEAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Men’s Trackpants Size Chart
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
- Waist :
Measure around natural waistline. - Inside leg :
Measure from top of inside leg at crotch to ankle bone.

| TO FIT WAIST SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| 26 | 26 | 66 |
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73.5 |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78.5 |
| 32 | 32 | 81 |
| 33 | 33 | 83.5 |
| 34 | 34 | 86 |
| 36 | 36 | 91 |
| 38 | 38 | 96 |
| 40 | 40 | 101 |
| TO FIT INSIDE LEG LENGTH | INCHES | CM |
| Short | 30 | 76 |
| Regular | 32 | 81 |
| Long | 34 | 86 |
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
Hurry up! Sale end in:
Estimated Delivery: Nov 13 – Nov 17
... people are viewing this right now
| Size - Numeric | 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
|---|
SKU: SECT-MTP-05-21
Category: Track Pants
Related Products
MTP Men Trackpant – Dark Blue
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
10 in stock
MTP Men Trackpant – Dark Grey
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
10 in stock
MTP Men Trackpant – Dark Blue
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
10 in stock
MTP Men Trackpant – Dark Blue
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
9 in stock
MTP Men Trackpant – Dark Blue
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
10 in stock
MTP Men Trackpant – Light Grey
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
10 in stock
MTP Men Trackpant – Dark Grey
₹522.50
- 100% Original Product
- Model is wearing M size
- Slim Fit
- High Grade Fabric
- Hand washed Only
- Easy 13 days return and exchange
10 in stock

















